|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρώμα: | Λευκό | Ονομασία προϊόντος: | Μετρητής γεννήτριας σήματος |
|---|---|---|---|
| Σχήμα αριθ.: | 2040H | Πληροφορίες συσκευασίας: | 10pcs/Carton; Μέγεθος Καρτονιού: 55*45.5*27cm;10KG/Carton |
| Εμφάνιση: | Μεγάλη επίδειξη LCD | Πεδίο συχνότητας: | 0-40MHz |
| Υψηλό φως: | 14bits γεννήτρια λειτουργίας σημάτων,2040H γεννήτρια λειτουργίας σημάτων,14bits γεννήτρια λειτουργίας κυμάτων ημιτόνου |
||
VICTOR 2040H ψηφιακή επιφάνεια εργασίας usb dds γεννήτρια σήματος pwm συχνότητα κύκλος εργασίας ρυθμιζόμενο αυθαίρετο τετραγωνικό κύμα
| Βασική λειτουργία | |||
| Χαρακτηριστικό συχνότητας | |||
| Σχήμα | 2015H | 2040H | 2060H |
| Σινικό κύμα | 1uHz ~ 20MHz | 1uHz ~ 40MHz | 1uHz~60MHz |
| Τετραγωνικό κύμα | 1uHz ~ 15MHz | ||
| Τριγωνομετρικό κύμα | 1uHz ~ 15MHz | ||
| Κύκλος παλμού | 100uHz~6MHz | ||
| Αυθαίρετο κύμα | 1uHz~6MHz | ||
| Απόφαση | 1uHz | ||
| Ακριβότητα | ± 20 ppm | ||
| Σταθερότητα | ±1 ppm/3 ώρες | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. sales
Τηλ.:: +86 13924679853
Φαξ: 86-755-82268753-262