Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Ο Μαύρος και πορτοκάλι | Βάρος: | Περ. 1130g |
---|---|---|---|
Συσκευασία: | Περίπτωση μεταφοράς | Μέγεθος προϊόντων: | 275mm (L) Χ 85mm (W) Χ 56mm (Χ) |
Μπαταρία: | 6V συνεχές ρεύμα (αλκαλική μπαταρία 4×5#) | Μέγεθος LCD: | 47×28.5mm στο μήκος |
Υψηλό φως: | 6410A μετρητής σφιγκτηρών γήινης αντίστασης,6410B μετρητής σφιγκτηρών γήινης αντίστασης,6410B μετρητής σφιγκτηρών επίγειας αντίστασης |
τρέχουσα μέτρηση διαρροής μετρητών σφιγκτηρών γήινης αντίστασης 6410A 6410B ψηφιακή
VICTOR 6410 ψηφιακή γη σφιγκτηρών 6410A 6410B που στηρίζει αντίστασης ελεγκτών διαρροής την τρέχουσα επίδειξη 4 ψηφίων LCD μέτρησης 0-30A τρέχουσα
Επιπλέον, ο σφιγκτήρας τύπων Γ που στηρίζει τον ελεγκτή αντίστασης είναι επίσης ικανός να μετρήσει το ρεύμα διαρροής και το ουδέτερο ρεύμα στο στηρίζοντας σύστημα.
Πηγή ισχύος: 6VDC (αλκαλική μπαταρία 4pcs 5#)
Θερμοκρασία εργασίας: -10 ° -55 ° Γ
Σχετική υγρασία: 10%-90%
LCD: 4 ψηφιακό LCD, 47mm (λ) × 28.5mm (ψ)
Μέγεθος μετρητών: 275mm (λ) 85mm (ψ) 56mm (η)
Βάρος μετρητών (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών): 1130g
Επίπεδο προστασίας: Διπλή μόνωση
Δομικό χαρακτηριστικό γνώρισμα: Τύπος σφιγκτηρών και σαγονιών
Μετατόπιση σειράς: Αυτόματος
Εξωτερικό μαγνητικό πεδίο: <40A/m
Εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο: <1V/m
Ενιαίος χρόνος μέτρησης: 1 δεύτερος
Συχνότητα αντίστασης μέτρησης: >1KHz
Μέγιστο ψήφισμα μέτρησης αντίστασης: 0,001 Ω
Σειρά μέτρησης αντίστασης: 0.01-1000 Ω
Ρεύμα που μετρά τη σειρά: 0.00-30.0A (τύπος Γ) *
Μετρημένη τρέχουσα συχνότητα: 50/65Hz
Storable στοιχεία μέτρησης: 99 μονάδες
Θέτοντας σειρά της κρίσιμης αξίας συναγερμών αντίστασης: 1-199 Ω
Θέτοντας σειρά της τρέχουσας κρίσιμης αξίας συναγερμών: 1-499mA (τύπος Γ) *
Σημείωση: με «*» το στοιχείο περιορίζεται στον τύπο Γ
Τεχνικά στοιχεία
Πρότυπο | Μέγεθος σαγονιών (χιλ.) | Σειρά της αντίστασης (Ω) | Σειρά τρέχοντος (α) | Λειτουργία αποθήκευσης | Λειτουργία συναγερμών |
6410 | 55×32 | 0,01--1000 | -- | 99 μονάδες | Ναι |
6410A | 55×32 | 0,01--200 | -- | 99 μονάδες | Ναι |
6410B | 55×32 | 0,01--1000 | 0,0--.30.0 | 99 μονάδες | Ναι |
Τρόπος | Σειρά | Ψήφισμα | Ακρίβεια |
Σειρά αντίστασης | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ± (1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ± (1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ± (1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ± (2%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ± (3%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ± (6%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ± (10%+10Ω) | |
600Ω-1000Ω | 20Ω | ± (20%+20Ω) | |
Τρέχουσα σειρά | 0.00mA-9.95mA | 0.05mA | ± (2.5%+1mA) |
10.0mA-99.0mA | 0.1mA | ± (2.5%+5mA) | |
100mA -299mA | 1mA | ± (2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ± (2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0,1 Α | ± (2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0,1 Α | ± (2.5%+0.5A) | |
20.0A-30.0A | 0,1 Α | ± (3%+1A) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. sales
Τηλ.:: +86 13924679853
Φαξ: 86-755-82268753-262